Tandlæge priser by for by — hele Danmark 2026
Sammenlign tandlægepriser på tværs af danske byer. Se gennemsnitspriser og antal klinikker i hver by, så du kan finde det bedste tilbud.
| By ▲ | Region | Gns. pris | Antal klinikker |
|---|---|---|---|
| Allerød | Hovedstaden | 650 kr. | 13 |
| Ballerup | Hovedstaden | 517 kr. | 10 |
| Brønderslev | Nordjylland | 1.038 kr. | 10 |
| Esbjerg | Syddanmark | 962 kr. | 32 |
| Espergærde | Hovedstaden | 1.023 kr. | 10 |
| Fredericia | Syddanmark | 839 kr. | 21 |
| Frederiksberg | Hovedstaden | 766 kr. | 66 |
| Frederikshavn | Nordjylland | 867 kr. | 17 |
| Frederikssund | Hovedstaden | 1.256 kr. | 12 |
| Faaborg | Syddanmark | 549 kr. | 12 |
| Gentofte | Hovedstaden | 961 kr. | 16 |
| Grenaa | Midtjylland | 973 kr. | 11 |
| Greve | Sjælland | 892 kr. | 15 |
| Haderslev | Syddanmark | 1.061 kr. | 18 |
| Helsinge | Hovedstaden | 1.388 kr. | 10 |
| Helsingør | Hovedstaden | 1.249 kr. | 19 |
| Herlev | Hovedstaden | 486 kr. | 17 |
| Herning | Midtjylland | 735 kr. | 24 |
| Hillerød | Hovedstaden | 837 kr. | 27 |
| Holbæk | Sjælland | 734 kr. | 22 |
| Holstebro | Midtjylland | 955 kr. | 19 |
| Horsens | Midtjylland | 841 kr. | 38 |
| Hvidovre | Hovedstaden | 880 kr. | 30 |
| Hørsholm | Hovedstaden | 947 kr. | 14 |
| Kolding | Syddanmark | 753 kr. | 28 |
| København | Hovedstaden | 867 kr. | 237 |
| Køge | Sjælland | 947 kr. | 26 |
| Middelfart | Syddanmark | 1.192 kr. | 15 |
| Næstved | Sjælland | 834 kr. | 25 |
| Odder | Midtjylland | 1.042 kr. | 11 |
| Odense | Syddanmark | 862 kr. | 65 |
| Randers | Midtjylland | 838 kr. | 26 |
| Ringsted | Sjælland | 1.409 kr. | 12 |
| Roskilde | Sjælland | 861 kr. | 53 |
| Rødovre | Hovedstaden | 1.007 kr. | 16 |
| Rønne | Hovedstaden | 1.018 kr. | 10 |
| Silkeborg | Midtjylland | 755 kr. | 34 |
| Skanderborg | Midtjylland | 877 kr. | 19 |
| Slagelse | Sjælland | 1.006 kr. | 16 |
| Solrød | Sjælland | 815 kr. | 13 |
| Sorø | Sjælland | 1.041 kr. | 10 |
| Svendborg | Syddanmark | 997 kr. | 22 |
| Sønderborg | Syddanmark | 955 kr. | 17 |
| Taastrup | Hovedstaden | 971 kr. | 16 |
| Vejle | Syddanmark | 763 kr. | 37 |
| Viborg | Midtjylland | 677 kr. | 20 |
| Vordingborg | Sjælland | 880 kr. | 12 |
| Aabenraa | Syddanmark | 1.006 kr. | 16 |
| Aalborg | Nordjylland | 834 kr. | 55 |
| Aarhus | Midtjylland | 764 kr. | 96 |
Prisforskelle mellem danske byer
Tandlægepriser i Danmark varierer markant fra by til by. København og Nordsjælland har typisk de højeste priser, hvilket afspejler både højere huslejer, lønniveauer og et generelt højere prisniveau i hovedstadsområdet. Her kan priserne være 20–40 % over landsgennemsnittet.
Jylland og Fyn har generelt lavere priser, især i de mindre byer. Tandlæger i byer som Esbjerg, Herning og Svendborg kan være væsentligt billigere end deres kollegaer i de store byer — uden at kvaliteten nødvendigvis er lavere.
Århus og Aalborg placerer sig typisk i midten. Byerne har et stort udvalg af tandklinikker, og konkurrencen holder priserne rimelige. Samtidig er der adgang til specialister inden for de fleste behandlingsområder.
Er det billigere med tandlæge i en lille by?
Generelt ja — tandlæger i mindre byer har lavere driftsomkostninger, hvilket ofte afspejles i priserne. Men det er ikke altid tilfældet: Nogle små byer har kun få tandlæger, og den begrænsede konkurrence kan holde priserne oppe.
Vores anbefaling er at sammenligne priser fra både lokale og regionale klinikker. For større behandlinger som implantater og tandregulering kan det være værd at køre lidt længere for at spare tusindvis af kroner.
Kan jeg bruge en tandlæge i en anden by?
Ja, du kan frit vælge tandlæge uanset placering i Danmark. Der er ingen geografiske begrænsninger — du kan vælge den klinik, der tilbyder den bedste pris og kvalitet, uanset om den ligger i din egen by eller i en anden del af landet.
For rutinebesøg som eftersyn og tandrensning er det mest praktisk at vælge en lokal tandlæge. Men for større behandlinger, hvor prisforskellen kan være mange tusind kroner, kan det være værd at besøge en klinik i en anden by.
Se tandlæger efter region
Relaterede guider
Sammenlign tandlæger i hele Danmark
Find den rigtige tandlæge til den rigtige pris — uanset hvor i landet du bor.